特性
- 商用级
- 限功率电源 (LPS) 额定值
- 有源功率因数校正
- 空载功耗小于0.21W
- 过压、过流、短路和过热保护
- VI级能效
规范
- 功率:90W
- 输入电压范围:90V AC至264AC
- 输入频率范围:47Hz至63Hz
- 输入电流:1.2A
- 输入漏电流:3.5mA
- 通过62368-1标准认证
- 工作温度范围为-20°C至60°C/70°C,带降额
- 通过UL/cUL、PSE和UKCA安全认证
- 外壳尺寸:133.5mm x 53.5mm x 33.0mm
机械图
View Results ( 255 ) Page
| 物料编号 | 输入电压 | 输出功率 | 输出电压—通道1 | 输出电流—通道1 | 直流输出电线长度 | 交流入口类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDI90B-24-U-P5 | 90 VAC to 264 VAC | 90 W | 24 VDC | 3.75 A | 1.5 m | C14 |
| SDI90B-12-U-P6 | 90 VAC to 264 VAC | 90 W | 12 VDC | 7.5 A | 1.2 m | C14 |
| SDI90B-15-U-P5 | 90 VAC to 264 VAC | 90 W | 15 VDC | 6 A | 1.2 m | C14 |
| SDI90B-16-U-P5 | 90 VAC to 264 VAC | 90 W | 16 VDC | 5.63 A | 1.5 m | C14 |
| SDI90B-18-U-P5 | 90 VAC to 264 VAC | 90 W | 18 VDC | 5 A | 1.5 m | C14 |
| SDI90B-19-U-P5 | 90 VAC to 264 VAC | 90 W | 19 VDC | 4.74 A | 1.5 m | C14 |
| SDI90B-48-U-P5 | 90 VAC to 264 VAC | 90 W | 48 VDC | 1.88 A | 1.5 m | C14 |
| SDI90B-12-T-P51 | 90 VAC to 264 VAC | 90 W | 12 VDC | 7.5 A | 1.2 m | C6 |
| SDI90B-12-T-P6 | 90 VAC to 264 VAC | 90 W | 12 VDC | 7.5 A | 1.2 m | C6 |
| SDI90B-12-T2-P51 | 90 VAC to 264 VAC | 90 W | 12 VDC | 7.5 A | 1.2 m | C6 |
发布日期: 2023-12-14
| 更新日期: 2024-05-30

