Delta Electronics / Fans Delta Electronics Ingress Protection Rated Fans

Delta Electronics Ingress Protection Fans feature built-in resistance to environmental conditions such as dust, water and foreign objects that can disable and damage fans and thermal cooling equipment. Delta Electronics Ingress Protection (IP) fans provide IP55 and higher protection as an industry standard, offering protection against the intrusion of solid objects such as hands and fingers, as well as dust or dirt exposure, accidental contact, and water in the form of salt fog, moisture or precipitation.

Features

  • IP55 or higher protection

Tested against harsh environments:

  • Rain and flooding
  • Salt fog and moisture
  • Severe dust and dirt exposure

Protection from Harsh Environments

Delta Electronics / Fans Delta Electronics Ingress Protection Rated Fans
View Results ( 31 ) Page
物料编号 数据表 工作电源电压 气流 噪声 速度 功率额定值 高度 宽度
PFB0812DHE-T500 PFB0812DHE-T500 数据表 12 VDC 133 CFM (3.8 m3/min) 65 dBA 9000 RPM 33 W 80 mm 80 mm
PFB0824UHE-T500 PFB0824UHE-T500 数据表 24 VDC 107 CFM (3 m3/min) 61 dBA 7500 RPM 18.48 W 80 mm 80 mm
AFB0524VHD-TZW5 AFB0524VHD-TZW5 数据表 24 VDC 20.3 CFM (0.57 m3/min) 40.5 dBA 7000 RPM 2.4 W 50 mm 50 mm
AFB0812HH-T500 AFB0812HH-T500 数据表 12 VDC 37.4 CFM (1.06 m3/min) 34 dBA 3250 RPM 2.4 W 80 mm 80 mm
PFB0924DHE-T500 PFB0924DHE-T500 数据表 24 VDC 175 CFM (5 m3/min) 66.5 dBA 8000 RPM 34.8 W 92 mm 92 mm
FFB0412UHN-TYYK FFB0412UHN-TYYK 数据表 12 VDC 27.1 CFM (0.77 m3/min) 58.5 dBA 18500 RPM 7.8 W 40 mm 40 mm
AFB0412SHB-T500 AFB0412SHB-T500 数据表 12 VDC 14.8 CFM (0.42 m3/min) 41.5 dBA 11000 RPM 3 W 40 mm 40 mm
AFB0612DH-TZUT AFB0612DH-TZUT 数据表 12 VDC 50.4 CFM (1.43 m3/min) 55 dBA 9000 RPM 10.08 W 60 mm 60 mm
AFB0624EH-TA50 AFB0624EH-TA50 数据表 24 VDC 38.4 CFM (1.09 m3/min) 46.5 dBA 6800 RPM 5.76 W 60 mm 60 mm
AFB0824HH-T500 AFB0824HH-T500 数据表 24 VDC 37.4 CFM (1.06 m3/min) 34 dBA 3250 RPM 2.16 W 80 mm 80 mm
发布日期: 2015-02-04 | 更新日期: 2023-02-24