其他资源
特性
- 所有电缆均通过UL AWM/CSA认证
- 设计用于拖链安装的电缆
- 耐熔渣、耐油
- 阻燃,符合UL垂直火焰测试、UL VW-1和CSA FT-1至CSA FT-4
- 电压:600 V
View Results ( 19 ) Page
| 物料编号 | 导体数量 | 线规 - 美国线规(AWG) | 外壳颜色 | 外径 |
|---|---|---|---|---|
| 155421-6010 (15 Meters) | 8 Conductor | 24 AWG | Blue (Teal) | 7.8 mm (0.307 in) |
| 155421-6010 (5 Meters) | 8 Conductor | 24 AWG | Blue (Teal) | 7.8 mm (0.307 in) |
| 155421-1004 | 2 Conductor | 22 AWG | Violet | 8.2 mm (0.323 in) |
| 155421-5001 | 4 Conductor | 22 AWG | Green | 6.8 mm (0.268 in) |
| 155421-6001 | 4 Conductor | 26 AWG | Blue (Teal) | 6.5 mm (0.256 in) |
| 155421-6004 | 8 Conductor | 26 AWG | Blue (Teal) | 7.2 mm (0.283 in) |
| 155421-6010 | 8 Conductor | 24 AWG | Blue (Teal) | 7.8 mm (0.307 in) |
| 155421-1005 | 2 Conductor | 22 AWG | Violet | 8.2 mm (0.323 in) |
| 155421-1006 | 2 Conductor | 22 AWG | Violet | 8.2 mm (0.323 in) |
| 155421-5002 | 4 Conductor | 22 AWG | Green | 6.8 mm (0.268 in) |
发布日期: 2016-08-30
| 更新日期: 2022-03-11

