Nidec Components F Series Brushless DC Fans

Nidec Components F Series Brushless DC Fans are available in F16EA, F17FA, F17HA, F251R, F310R, F412R, F410T, and F614T variants. These brushless fans come in different dimensions and have low noise. The F series brushless DC fans operate from 3.1V to 13.8V voltage range and 0.2A to 0.12A rated current. 

Features

  • 3.1V to 13.8V voltage range
  • 3.3VDC, 5VDC, and 12VDC voltage ratings
  • 0.2A to 0.12A current rating
View Results ( 22 ) Page
物料编号 数据表 系列 宽度 工作电源电压 气流 速度 噪声
F251R-12LC F251R-12LC 数据表 F251R 10 mm 12 VDC 1.77 CFM (0.05 m3/min) 8000 RPM 15 dBA
F17HA-05HC F17HA-05HC 数据表 F17HA 8 mm 5 VDC 0.64 CFM (0.018 m3/min) 11000 RPM 15 dBA
F251R-05LLC F251R-05LLC 数据表 F251R 10 mm 5 VDC 1.41 CFM (0.04 m3/min) 6500 RPM 11 dBA
F310R-05LC F310R-05LC 数据表 F310R 10 mm 5 VDC 3.18 CFM (0.09 m3/min) 7000 RPM 17 dBA
F310R-05LLC F310R-05LLC 数据表 F310R 10 mm 5 VDC 2.12 CFM (0.06 m3/min) 5500 RPM 13 dBA
F310R-12LC F310R-12LC 数据表 F310R 10 mm 12 VDC 3.18 CFM (0.09 m3/min) 7000 RPM 17 dBA
F410T-05LC F410T-05LC 数据表 F410T 10 mm 5 VDC 3.88 CFM (0.11 m3/min) 4600 RPM 12 dBA
F410T-12MC F410T-12MC 数据表 F410T 10 mm 12 VDC 5.3 CFM (0.15 m3/min) 5800 RPM 18 dBA
F16EA-03LLC F16EA-03LLC 数据表 F16EA 4 mm 3.3 VDC 0.42 CFM (0.012 m3/min) 6500 RPM 3 dBA
F17FA-03MC F17FA-03MC 数据表 F17FA 5 mm 3.3 VDC 0.35 CFM (0.01 m3/min) 7000 RPM 5 dBA
发布日期: 2020-05-27 | 更新日期: 2024-03-21