规范
- USB 2.0 high-speed compliant
- -3dB bandwidth is 720MHz
- Low on capacitance (as low as 3.7pf)
- Low power
- Normal operation (< 1uA)
- Low ICCT feature for mixed voltage systems
- 8kV ESD protection, 15kV IEC Air Gap ESD protection
- Charger detect (FSUSB45 only)
- Small scale packaging (MicroPak and uMLP)
USB Switch Overview
View Results ( 5 ) Page
| 物料编号 | 配置 | 导通电阻—最大值 | 工作电源电压 | 封装 / 箱体 | 数据表 |
|---|---|---|---|---|---|
| FSUSB42MUX | 2 x DPDT | 7.5 Ohms | 2.4 V to 4.4 V | MSOP-10 | ![]() |
| FSUSB74MPX | 1 x 4:1 | 9 Ohms | 3.3 V | WQFN-16 | ![]() |
| FSUSB74UMX | 1 x 4:1 | 9 Ohms | 3.3 V | UQFN-16 | ![]() |
| FSUSB42UMX | 2 x SPDT | 7.5 Ohms | 2.4 V to 4.4 V | UMLP-10 | ![]() |
| FSUSB63UMX | 2 x 3:1 | 7.8 Ohms | 2.7 V to 4.4 V | UMLP-12 | ![]() |
发布日期: 2015-01-15
| 更新日期: 2022-03-11

