特性
- 简化射频元件评估和信号链设计
- X-MWblock具有直接替代灵活性,便于组装和修改,可以优化射频信号链
- 无需焊接元件或连接多个评估板
- 支持编程工具(例如RasberryPi控制器)有助于简化设计流程
- 轻松过渡到集成微波组件,实现批量生产
- 偏置控制板上的弹簧引脚可替换为应变消除电线并焊接到位
- 将原型板上设计的信号链直接移动到标准或定制连接器式外壳中
- 可以轻松将X-MWblock集成到单个PCB中,无需无焊互连
- 如果存在尺寸限制,也可实现电路的小型化,但这些器件仍设计用于连接电网上的其他模块
- 标准或定制连接器式外壳、3U/6U OpenVPX卡组件和机架安装系统
模块化概念
View Results ( 18 ) Page
| 物料编号 | 数据表 | 描述 |
|---|---|---|
| XR-A3K4-0404D | 射频开发工具 Amplifier, HMC564LC4 [PCB: 450]Recommended Bias Controller: XR-A2R9-0404D-SP | |
| XR-C452-0404D | 射频开发工具 Band Pass Filter, B100MC5S [PCB: 1506] | |
| XR-A119-0404D | 射频开发工具 Amplifier, NBB-300 [PCB: 2]Recommended Bias Controller: XR-A2K1-0404D-SP | |
| XM-A119-0404D | 射频开发工具 Amplifier, NBB-300 [PCB: 2]Recommended Bias Controller: XM-A2K1-0404D-SP | |
| XR-A119-0404C | 射频开发工具 Amplifiers, NBB-300SMT | |
| XR-A119-0404C-01 | 射频开发工具 Amplifiers, NBB-300SMT | |
| XR-A3K4-0404C-01 | 射频开发工具 Amplifiers, HMC564LC4SMT | |
| XR-A9L7-0404C | 射频开发工具 Low Pass Filters, LP0DA1950A700SMT | |
| XR-A9L7-0404D | 射频开发工具 Low Pass Filter, LP0DA1950A700 [PCB: 0781] | |
| XR-C452-0404C | 射频开发工具 Band Pass Filters, B100MC5SSMT |
发布日期: 2023-10-11
| 更新日期: 2024-09-24

