特性
- 高可靠性
- 小功率模具类型
- 硅外延平面单结构
- 耗散功率:1000mW
- 结温:150 °C
- 储存温度范围:55°C至150°C
尺寸图
View Results ( 34 ) Page
| 物料编号 | Vz - 齐纳电压 | 齐纳电流 | 测试电流 | Ir - 反向电流 |
|---|---|---|---|---|
| PBZTBR110B | 10 V | 10 uA | 40 mA | 10 uA |
| PBZTBR111B | 11 V | 10 uA | 20 mA | 10 uA |
| PBZTBR112B | 12 V | 10 uA | 20 mA | 10 uA |
| PBZTBR113B | 13 V | 10 uA | 20 mA | 10 uA |
| PBZTBR115B | 15 V | 10 uA | 20 mA | 10 uA |
| PBZTBR116B | 16 V | 10 uA | 20 mA | 10 uA |
| PBZTBR118B | 18 V | 10 uA | 20 mA | 10 uA |
| PBZTBR12.0B | 2 V | 200 uA | 40 mA | 10 uA |
| PBZTBR12.2B | 2.2 V | 200 uA | 40 mA | 200 uA |
| PBZTBR12.4B | 2.4 V | 200 uA | 40 mA | 200 uA |
发布日期: 2024-03-07
| 更新日期: 2024-04-02
