特性
- 平均整流正向电流高达1A
- 高可靠性
- 低IR
- 峰值正向浪涌电流高达5A
- 存放温度范围:-55°C至150°C
- 符合AEC-Q101标准(RB178VYM-40FH、RB178VYM-60FH、RB568VYM150FH和RB588VYM100FH)
- 非常适合用于一般整流
View Results ( 8 ) Page
| 物料编号 | If - 正向电流 | Ifsm - 正向浪涌电流 | Ir - 反向电流 | Vf - 正向电压 | Vr - 反向电压 | Vrrm - 重复反向电压 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RB178VAM-40TR | 1 A | 5 A | 300 nA | 790 mV | 40 V | 40 V |
| RB178VYM-40FHTR | 1 A | 5 A | 300 nA | 790 mV | 40 V | 40 V |
| RB568VAM150TR | 500 mA | 3 A | 400 nA | 950 mV | 150 V | 150 V |
| RB568VYM150FHTR | 500 mA | 3 A | 400 nA | 950 mV | 150 V | 150 V |
| RB588VAM100TR | 700 mA | 150 nA | 850 mV | 100 V | 100 V | |
| RB588VYM100FHTR | 700 mA | 5 A | 150 nA | 850 mV | 100 V | 100 V |
| RB178VAM-60TR | 1 A | 5 A | 800 nA | 820 mV | 60 V | 60 V |
| RB178VYM-60FHTR | 1 A | 5 A | 800 nA | 820 mV | 60 V | 60 V |
发布日期: 2025-05-20
| 更新日期: 2025-06-26
