特性
- Low conduction losses
- Negligible switching losses
- Low forward and reverse recovery times
- High junction temperature
- AEC-Q101 qualified
- ECOPACK®2 compliant component
- PPAP capable
View Results ( 5 ) Page
| 物料编号 | If - 正向电流 | 最大浪涌电流 | Ir - 反向电流 | 恢复时间 | 封装 / 箱体 | 数据表 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STTH802SFY | 8 A | 150 A | 6 uA | 17 ns | TO-277A | ![]() |
| STTH1602CGY-TR | 16 A | 100 A | 6 uA | 21 ns | D2PAK-3 (TO-263-3) | ![]() |
| STTH3R02AFY | 3 A | 80 A | 2 uA | 16 ns | SOD128-Flat-2 | ![]() |
| STTH2R02AFY | 2 A | 50 A | 1 uA | 15 ns | SOD128-Flat-2 | ![]() |
| STTH16L06CGY-TR | 20 A | 120 A | 8 uA | 40 ns | D2PAK-3 | ![]() |
发布日期: 2015-08-27
| 更新日期: 2022-03-11


