Vishay / BC Components 142 CVZ铝电解电容器
Vishay/BC Components 142 CVZ铝电解电容器是采用SMD(芯片)技术的非固体电解质、自修复电容器。这些电容器的额定电容范围为1μF至2200μF,额定电压范围为6.3V至100V,在105 °C下的使用寿命范围为2000小时至5000小时。 142 CVZ电容器提供高温、低阻抗、防充电和放电、低ESR和高可靠性。这些电容器为无铅产品,符合RoHS标准。142 CVZ电容器尺寸为4mmx4mmx5.7mm至12.5mmx12.5mmx13mm。这些电容器非常适合平滑、滤波和缓冲、通用工业、电信、工业和专业应用以及高密度装配的表面贴装 (SMD) 技术。特性
- 极化铝电解电容器,非固体电解质,自愈式
- 高可靠性
- 低ESR
- 高温
- 低阻抗
- 防充电和放电
- 带基板和无铅引线的表面贴装器件,可进行回流焊
- 符合RoHS指令
规范
- 额定电容范围 (CR):1μF至2200μF
- 6.3V至100V额定电压范围
- 在105°C下,使用寿命范围为2000h至5000h
- 在105°C下,耐用性测试为1000h至3000h
- 在0V和105°C下的寿命为1000小时
- 额定电容范围 (CR) 容差:±20%
- -55°C至105°C类别温度范围
应用
- 平滑、过滤和缓冲
- 通用工业和电信
- 用于高密度装配的SMD技术
- 超低阻抗和大电容
- 工业和专业应用
框图
机械图纸
View Results ( 13 ) Page
| 物料编号 | 电容 | 电容-nF | 直径 | 损耗因数 DF | ESR | 高度 | 漏泄电流 | 长度 | 纹波电流 | 电压额定值 DC | 宽度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAL214297001E3 | 4.7 uF | 4700 nF | 4 mm (0.157 in) | 0.13 | 1.35 Ohms | 6 mm | 3 uA | 4.5 mm (0.177 in) | 80 mA | 35 V | 4.5 mm |
| MAL214297002E3 | 10 uF | 5 mm (0.197 in) | 0.13 | 0.80 Ohms | 5.7 mm | 3.5 uA | 5 mm | 150 mA | 35 V | 5 mm | |
| MAL214297003E3 | 22 uF | 6.3 mm (0.248 in) | 0.13 | 0.44 Ohms | 6 mm | 7.7 uA | 6.8 mm | 230 mA | 35 V | 6.8 mm | |
| MAL214297101E3 | 1 uF | 1000 nF | 4 mm (0.157 in) | 0.1 | 2.9 Ohms | 6 mm | 3 uA | 4.5 mm (0.177 in) | 60 mA | 50 V | 4.5 mm |
| MAL214297304E3 | 100 uF | 6.3 mm (0.248 in) | 0.3 | 0.44 Ohms | 6 mm | 6.3 uA | 6.8 mm | 230 mA | 6.3 V | 6.8 mm | |
| MAL214297402E3 | 33 uF | 5 mm (0.197 in) | 0.26 | 0.8 Ohms | 6 mm | 3.3 uA | 5 mm | 150 mA | 10 V | 5 mm | |
| MAL214297504E3 | 47 uF | 6.3 mm (0.248 in) | 0.22 | 0.44 Ohms | 6 mm | 7.6 uA | 6.8 mm | 230 mA | 16 V | 6.8 mm | |
| MAL214297007E3 | 100 uF | 8 mm (0.315 in) | 0.13 | 0.17 Ohms | 10.5 mm | 35 uA | 8.5 mm (0.335 in) | 450 mA | 35 V | 8.5 mm | |
| MAL214297108E3 | 47 uF | 6.3 mm (0.248 in) | 0.1 | 0.68 Ohms | 8 mm | 24 uA | 6.8 mm | 185 mA | 50 V | 6.8 mm | |
| MAL214297501E3 | 10 uF | 4 mm (0.157 in) | 0.22 | 1.35 Ohms | 6 mm | 3 uA | 4.5 mm (0.177 in) | 80 mA | 16 V | 4.5 mm |
发布日期: 2025-08-04
| 更新日期: 2025-09-03
