特性
- 高达500V电压
- 使用寿命:5000小时(85°C)
- 极化铝电解电容器,非固态电解质
- 大型、超小尺寸、圆柱形铝制外壳,配有蓝色绝缘套管
- 有键控极性型号可选
应用
- 通用、工业和音频/视频系统
- 平滑与滤波
- 标准和开关模式电源
View Results ( 21 ) Page
| 物料编号 | 电容 | 电压额定值 DC | ESR | 最小工作温度 | 直径 | 长度 | 标准包装数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAL225747221E3 | 220 uF | 450 VDC | 820 mOhms | - 40 C | 25 mm (0.984 in) | 45 mm (1.772 in) | 100 |
| MAL225749221E3 | 220 uF | 500 VDC | 960 mOhms | - 25 C | 25 mm (0.984 in) | 50 mm (1.969 in) | 100 |
| MAL225753471E3 | 470 uF | 250 VDC | 260 mOhms | - 40 C | 22 mm (0.866 in) | 40 mm (1.575 in) | 100 |
| MAL225727221E3 | 220 uF | 450 VDC | 890 mOhms | - 40 C | 35 mm (1.378 in) | 25 mm (0.984 in) | 50 |
| MAL225742102E3 | 1000 uF | 200 VDC | 160 mOhms | - 40 C | 25 mm (0.984 in) | 45 mm (1.772 in) | 100 |
| MAL225727471E3 | 470 uF | 450 VDC | 420 mOhms | - 40 C | 35 mm (1.378 in) | 40 mm (1.575 in) | 50 |
| MAL225756121E3 | 120 uF | 400 VDC | 1.48 Ohms | - 40 C | 22 mm (0.866 in) | 30 mm (1.181 in) | 100 |
| MAL225752331E3 | 330 uF | 200 VDC | 440 mOhms | - 40 C | 22 mm (0.866 in) | 25 mm (0.984 in) | 100 |
| MAL225757151E3 | 150 uF | 450 VDC | 1.19 Ohms | - 40 C | 22 mm (0.866 in) | 40 mm (1.575 in) | 100 |
| MAL225727681E3 | 680 uF | 450 VDC | 290 mOhms | - 40 C | 35 mm (1.378 in) | 55 mm (2.165 in) | 50 |
发布日期: 2020-01-15
| 更新日期: 2024-11-11

