特性
- 寿命长: 10000小时至15000小时(85°C时)
- 低 ESR(等效串联电阻)
- 外壳尺寸可达Ø90mmx220mm
- 极化铝电解电容器,非固态电解质
- 大类型、圆柱形铝外壳,配有蓝色绝缘套管
规范
- 额定CR电容范围:220μF至1F(E6系列)
- CR容差:±20%
- 此类电容器工作温度范围:-40 °C至85 °C
- 气候类别IEC 60068:40/085/056
应用
- 缓冲和过滤
- 电机驱动器
- 逆变器和UPS
- 牵引系统
- 脉冲电源
View Results ( 492 ) Page
| 物料编号 | 电容 | 电压额定值 DC | 直径 | 长度 | 引线间隔 | 纹波电流 | ESR | 漏泄电流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAL210216102E3 | 1000 uF | 400 VDC | 50 mm | 80 mm | 22.2 mm | 5.7 A | 128 mOhms | 800 uA |
| MAL210212682E3 | 6800 uF | 200 VDC | 65 mm | 105 mm | 28.5 mm | 15.2 A | 25 mOhms | 2.72 mA |
| MAL210265222E3 | 2200 uF | 350 VDC | 65 mm | 105 mm | 28.5 mm | 9.3 A | 72 mOhms | 1.54 mA |
| MAL210212152E3 | 1500 uF | 200 VDC | 35 mm | 105 mm | 5.5 A | 100 mOhms | 600 uA | |
| MAL210129103E3 | 10000 uF | 100 VDC | 50 mm | 105 mm | 13.1 A | 14 mOhms | 2 mA | |
| MAL210222472E3 | 4700 uF | 200 VDC | 65 mm | 105 mm | 12.5 A | 37 mOhms | 1.88 mA | |
| MAL210227332E3 | 3300 uF | 450 VDC | 76 mm | 146 mm | 13.9 A | 37 mOhms | 2.97 mA | |
| MAL210213472E3 | 4700 uF | 250 VDC | 65 mm | 105 mm | 28.5 mm | 13.8 A | 29 mOhms | 2.35 mA |
| MAL210222332E3 | 3300 uF | 200 VDC | 50 mm | 105 mm | 9.9 A | 46 mOhms | 1.32 mA | |
| MAL210223332E3 | 3300 uF | 250 VDC | 65 mm | 105 mm | 11.4 A | 42 mOhms | 1.65 mA |
发布日期: 2024-05-15
| 更新日期: 2024-06-10

