特性
- 用于射频应用的专业产品
- 低电感非螺旋微调产品
- 适用于大于10GHz的频率
- 温度系数:±50ppm/K
- 压装钢帽
- 固有耐硫性
- 符合RoHS标准
- 不含卤素
- 无铅
规范
- MMU 0102 HF:
- 6.8 Ω至470 Ω电阻范围
- 阻值容差:±2%
- 额定功耗:0.3W
- MMA 0204 HF:
- 1.5 Ω至475 Ω电阻范围
- 阻值容差:±1%
- 额定功耗:0.4W
- MMB 0207 HF:
- 6.8 Ω至470 Ω电阻范围
- 阻值容差:±2%
- 额定功耗:1W
应用
- 射频要求
- 电信设备
- 工业电子设备
尺寸图
View Results ( 14 ) Page
| 物料编号 | 电阻 | 功率额定值 | 容差 | 直径 | 长度 | 电压额定值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMA0204AC4709FB100 | 47 Ohms | 400 mW | 1 % | 1.4 mm | 3.6 mm | 200 V |
| MMA0204AC1210FB300 | 121 Ohms | 400 mW | 1 % | 1.4 mm | 3.6 mm | 200 V |
| MMU0102AC1300GB100 | 130 Ohms | 300 mW | 2 % | 1.1 mm | 2.2 mm | 200 V |
| MMU0102AC1509GB100 | 15 Ohms | 300 mW | 2 % | 1.1 mm | 2.2 mm | 150 V |
| MMA0204AC1009FB300 | 10 Ohms | 400 mW | 1 % | 1.4 mm | 3.6 mm | 200 V |
| MMA0204AC1509FB300 | 15 Ohms | 400 mW | 1 % | 1.4 mm | 3.6 mm | 200 V |
| MMA0204AC5009FB300 | 50 Ohms | 400 mW | 1 % | 1.4 mm | 3.6 mm | |
| MMA0204AC2499FB300 | 24.9 Ohms | 400 mW | 1 % | 1.4 mm | 3.6 mm | |
| MMU0102AC5009GB300 | 50 Ohms | 300 mW | 2 % | 1.1 mm | 2.2 mm | 150 V |
| MMA0204AC7509FB100 | 75 Ohms | 400 mW | 1 % | 1.4 mm | 3.6 mm |
发布日期: 2025-01-14
| 更新日期: 2025-02-03

