Vishay Semiconductors SI78 N沟道 (D-S) MOSFET

Vishay Semiconductors SI78 N沟道 (D-S) MOSFET采用新型低热阻PowerPAK® 封装,具有1.07mm的纤薄外形。这些N沟道 (D-S) MOSFET经过PWM优化,100%经过Rg 测试,不含卤素,符合RoHS标准。SI78 MOSFET用于直流/直流转换器、直流/直流应用的一次侧开关以及同步整流器。

特性

  • 新型低热阻PowerPAK® 封装,具有1.07mm的纤薄外形
  • 100%经过Rg 测试
  • 不含卤素
  • 符合RoHS指令

应用

  • 直流/直流转换器
  • 用于直流/直流应用的一次侧开关
  • 同步整流器

封装尺寸

Vishay Semiconductors SI78 N沟道 (D-S) MOSFET
View Results ( 29 ) Page
物料编号 数据表 封装 / 箱体 Vds-漏源极击穿电压 Id-连续漏极电流 Rds On-漏源导通电阻 Qg-栅极电荷 Pd-功率耗散 正向跨导 - 最小值 下降时间 上升时间 典型关闭延迟时间 典型接通延迟时间
SI7848BDP-T1-E3 SI7848BDP-T1-E3 数据表 PowerPAK-SO-8 40 V 47 A 9 mOhms 33 nC 36 W 56 S 10 ns 12 ns 25 ns 25 ns
SI7812DN-T1-E3 SI7812DN-T1-E3 数据表 PowerPAK-1212-8 75 V 16 A 37 mOhms 16 nC 52 W 23 S 50 ns 130 ns 35 ns 20 ns
SI7812DN-T1-GE3 SI7812DN-T1-GE3 数据表 PowerPAK-1212-8 75 V 16 A 37 mOhms 16 nC 52 W 23 S 50 ns 130 ns 35 ns 20 ns
SI7898DP-T1-E3 SI7898DP-T1-E3 数据表 PowerPAK-SO-8 150 V 3 A 85 mOhms 17 nC 1.9 W 15 S 17 ns 10 ns 24 ns 9 ns
SI7846DP-T1-GE3 SI7846DP-T1-GE3 数据表 PowerPAK-SO-8 150 V 24.5 A 50 mOhms 30 nC 1.9 W 18 S 10 ns 7 ns 22 ns 12 ns
SI7806ADN-T1-E3 SI7806ADN-T1-E3 数据表 PowerPAK-1212-8 30 V 9 A 11 mOhms 13.2 nC 1.5 W 32 S 10 ns 10 ns 33 ns 13 ns
SI7898DP-T1-GE3 SI7898DP-T1-GE3 数据表 PowerPAK-SO-8 150 V 3 A 85 mOhms 17 nC 1.9 W 15 S 17 ns 10 ns 24 ns 9 ns
SI7850ADP-T1-GE3 SI7850ADP-T1-GE3 数据表 PowerPAK-SO-8 60 V 12 A 19.5 mOhms 11.1 nC 35.7 W 39 S 10 ns 21 ns 10 ns 7 ns
SI7892BDP-T1-GE3 SI7892BDP-T1-GE3 数据表 PowerPAK-SO-8 30 V 15 A 4.2 mOhms 27 nC 1.8 W 85 S 20 ns 13 ns 62 ns 20 ns
SI7880ADP-T1-E3 SI7880ADP-T1-E3 数据表 PowerPAK-SO-8 30 V 40 A 3 mOhms 84 nC 83 W 120 S 30 ns 14 ns 96 ns 20 ns
发布日期: 2024-01-09 | 更新日期: 2024-01-24