特性
- UL VW-1可燃性等级
- 3:1和4:1的收缩比率提供设计灵活性
- 防潮密封
- 可耐受机械压力,提高产品可靠性
- 介质壁外皮提供机械保护,以防磨损和弯折
- 黏合剂内里可黏合各种基板材料,防止湿气侵入
- 温度额定值
- 60°C最低收缩温度
- 110°C完全恢复温度
- -40°C至+110°C作业温度范围
应用
- 家用电器
- 汽车
- 商业电子和通讯
- 消费类产品
- 工业设备
视频
View Results ( 9 ) Page
| 物料编号 | 内径 | 恢复直径 | 收缩率 |
|---|---|---|---|
| DWFR-9/3-0-STK | 9 mm (0.354 in) | 3 mm (0.118 in) | 3:1 |
| DWFR-6/2-0-STK | 6 mm (0.236 in) | 2 mm (0.079 in) | 3:1 |
| DWFR-12/3-0-STK | 12 mm (0.472 in) | 3 mm (0.118 in) | 4:1 |
| DWFR-19/6-0-STK | 19 mm (0.748 in) | 6 mm (0.236 in) | 3:1 |
| DWFR-24/8-0-STK | 24 mm (0.945 in) | 8 mm (0.315 in) | 3:1 |
| DWFR-12/4-0-STK | 12 mm (0.472 in) | 4 mm (0.157 in) | 3:1 |
| DWFR-16/4-0-STK | 16 mm (0.63 in) | 4 mm (0.157 in) | 4:1 |
| DWFR-8/2-0-STK | 8 mm (0.315 in) | 2 mm (0.079 in) | 4:1 |
| DWFR-24/6-0-STK | 24 mm (0.945 in) | 6 mm (0.236 in) | 4:1 |
发布日期: 2016-02-08
| 更新日期: 2022-03-11

