特性
- 具有高容量和高能量密度的极化储能电容器
- 额定电压:3.0V
- 提供通孔(径向)版本
- 类别温度范围:-40°C至+85°C
- 使用寿命:2000h(85°C时)
- 寿命周期:>500,000
- 快速充电和放电
- 免维护
- 无需维修
- 符合AEC-Q200标准
应用
- 电源备份
- 支持突发功率
- 能量采集的储能设备
- 微型 UPS 电源
- 能量回收
Infographic
Associated Kit
Additional Resources
View Results ( 36 ) Page
| 物料编号 | 电容 | ESR | 长度 | 直径 |
|---|---|---|---|---|
| MAL223051003E3 | 20 F | 28 mOhms | 20 mm | 16 mm (0.63 in) |
| MAL223091003E3 | 20 F | 28 mOhms | 20 mm | 16 mm (0.63 in) |
| MAL223051009E3 | 60 F | 17 mOhms | 40 mm | 18 mm (0.709 in) |
| MAL223051002E3 | 35 F | 24 mOhms | 31 mm | 16 mm (0.63 in) |
| MAL223051014E3 | 8 F | 42 mOhms | 20 mm | 12.5 mm (0.492 in) |
| MAL223091007E3 | 30 F | 23 mOhms | 25 mm | 18 mm (0.709 in) |
| MAL223051013E3 | 10 F | 31 mOhms | 32 mm | 10.5 mm (0.413 in) |
| MAL223051001E3 | 40 F | 22 mOhms | 31 mm | 18 mm (0.709 in) |
| MAL223051007E3 | 30 F | 23 mOhms | 25 mm | 18 mm (0.709 in) |
| MAL223051008E3 | 50 F | 19 mOhms | 35 mm | 18 mm (0.709 in) |
发布日期: 2018-10-01
| 更新日期: 2023-03-06

