Vishay / Dale CRCW-P厚膜片式电阻器

Vishay CRCW-P电阻器是厚膜、矩形、半精密片式电阻器。这些电阻器具有低温系数 (50ppm/K)_ 和紧密的公差 (±0.25%)。CRCW-P电阻器的绝缘电阻>109,温度范围为-55°C至155°C,在优质陶瓷上施加金属釉。

特性

  • D/CRCW-P e3:
    • 纯镀锡,可兼容无铅和含铅焊接工艺
    • 符合AEC-Q200标准
  • D/CRCW-P:
    • 在镍阻挡层上采用含铅电镀终端
  • 低温度系数 (50ppm/K)
  • 紧密度容限 (±0.25%)
  • 金属釉层高质量陶瓷

规范

  • D/CRCW-P e3
    • 故障率:<>-9
  • D/CRCW-P
    • 故障率:0.3x10-9
  • 温度范围:-55 °C至155 °C
  • 绝缘电阻:>109

功能性能

性能图表 - Vishay / Dale CRCW-P厚膜片式电阻器
View Results ( 2456 ) Page
物料编号 制造商名称 描述 数据表 系列 电阻 功率额定值 温度系数 电压额定值 高度 长度 宽度 标准包装数量
CRCW08056K80FHEAP Vishay 厚膜电阻器 - SMD D12/CRCW0805-P 50 6K8 1% ET1 e3 CRCW08056K80FHEAP 数据表 DCRCW-P e3 6.8 kOhms 125 mW (1/8 W) 50 PPM / C 150 V 0.5 mm (0.02 in) 2 mm (0.079 in) 1.25 mm (0.049 in) 5000
CRCW06033K74DHEAP Vishay 厚膜电阻器 - SMD D11/CRCW0603-P 50 3K74 0.5% ET1 E3 CRCW06033K74DHEAP 数据表 DCRCW-P e3 3.74 kOhms 250 mW (1/4 W) 50 PPM / C 200 V 0.45 mm (0.018 in) 1.6 mm (0.063 in) 0.85 mm (0.033 in) 5000
CRCW06032K70DHEAP Vishay 厚膜电阻器 - SMD D11/CRCW0603-P 50 2K7 0.5% ET1 e3 CRCW06032K70DHEAP 数据表 DCRCW-P e3 2.7 kOhms 250 mW (1/4 W) 50 PPM / C 200 V 0.45 mm (0.018 in) 1.6 mm (0.063 in) 0.85 mm (0.033 in) 5000
CRCW060310K0DHEAP Vishay 厚膜电阻器 - SMD 0.1W 10kOhm 0.5% CRCW060310K0DHEAP 数据表 DCRCW-P e3 10 kOhms 100 mW (1/10 W) 50 PPM / C 75 V 0.45 mm (0.018 in) 1.55 mm (0.061 in) 0.85 mm (0.033 in) 5000
CRCW040251K1DHEDP Vishay 厚膜电阻器 - SMD D10/CRCW0402-P 50 51K1 0.5% ET7 E3 CRCW040251K1DHEDP 数据表 DCRCW-P e3 63 mW (1/16 W) 50 V 10000
CRCW060312K0FHEAP Vishay 厚膜电阻器 - SMD D11/CRCW0603-P 50 12K 1% ET1 e3 CRCW060312K0FHEAP 数据表 DCRCW-P e3 12 kOhms 100 mW (1/10 W) 50 PPM / C 75 V 0.45 mm (0.018 in) 1.55 mm (0.061 in) 0.85 mm (0.033 in) 5000
CRCW12065K62FHEAP Vishay 厚膜电阻器 - SMD D25/CRCW1206-P 50 5K62 1% ET1 e3 CRCW12065K62FHEAP 数据表 DCRCW-P e3 5.62 kOhms 250 mW (1/4 W) 50 PPM / C 200 V 0.55 mm (0.022 in) 3.2 mm (0.126 in) 1.6 mm (0.063 in) 5000
CRCW0402681RFHEDP Vishay 厚膜电阻器 - SMD D10/CRCW0402-P 50 681R 1% ET7 E3 CRCW0402681RFHEDP 数据表 DCRCW-P e3 63 mW (1/16 W) 50 V 10000
CRCW0603200KFHEAP Vishay 厚膜电阻器 - SMD D11/CRCW0603-P 50 200K 1% ET1 e3 CRCW0603200KFHEAP 数据表 DCRCW-P e3 200 kOhms 100 mW (1/10 W) 50 PPM / C 75 V 0.45 mm (0.018 in) 1.55 mm (0.061 in) 0.85 mm (0.033 in) 5000
CRCW0603220KFHEAP Vishay 厚膜电阻器 - SMD D11/CRCW0603-P 50 220K 1% ET1 e3 CRCW0603220KFHEAP 数据表 DCRCW-P e3 220 kOhms 100 mW (1/10 W) 50 PPM / C 75 V 0.45 mm (0.018 in) 1.55 mm (0.061 in) 0.85 mm (0.033 in) 5000
发布日期: 2022-02-09 | 更新日期: 2023-11-07