特性
- 出色的电容滤波器
- 可承受:
- 脉冲负载
- 浪涌电压
- 主电压的连续偏置
- 符合AEC-Q200标准
- IEC 60384-14:2013/AMD1:2016标准
- 电容范围:0.1µF - 4.7µF
- 支持630VDC直流电压
- 305VAC额定电压范围
- UL 94V-0可燃性等级
F339X2 EMI抑制薄膜电容器尺寸 (mm)
其他资源
View Results ( 9 ) Page
| 物料编号 | 描述 | 电容 | 长度 | 宽度 | 高度 |
|---|---|---|---|---|---|
| F339X244730MFM2B0 | 安全电容器 .47uF 305Vac 20% | 0.47 uF | 18 mm | 13.5 mm | 22.5 mm |
| F339X242230MFM2B0 | 安全电容器 .22uF 305Vac 20% | 0.22 uF | 17.5 mm | 10 mm | 16.5 mm |
| F339X243330MFM2B0 | 安全电容器 .33uF 305Vac 20% | 0.33 uF | 18 mm | 10.5 mm | 17.5 mm |
| F339X251030MIM2T0 | 安全电容器 1uF 305Vac 20% | 1 uF | 26.5 mm | 12.5 mm | 22.5 mm |
| F339X252230MKM2T0 | 安全电容器 .2uF 305Vac 20% | 2.2 uF | 31 mm | 18 mm | 28 mm |
| F339X254730MKM2T0 | 安全电容器 .7uF 305Vac 20% | 4.7 uF | 32 mm | 22 mm | 38 mm |
| F339X241030MFM2B0 | 安全电容器 0.1uF 305Vac 20% | 0.1 uF | 17.5 mm | 7 mm | 13.5 mm |
| F339X246830MIM2T0 | 安全电容器 .68uF 305Vac 20% | 0.68 uF | 26 mm | 12 mm | 22 mm |
| F339X251530MKM2T0 | 安全电容器 .5uF 305Vac 20% | 1.5 uF | 31.5 mm | 15 mm | 25 mm |
发布日期: 2018-04-04
| 更新日期: 2023-03-06

