特性
- 开关速度快且功耗低:
- 较低的开关损耗可实现高频操作
- 与同类IGBT模块相比,开关损耗大幅降低
- 更安全的设计支持更大的电流:
- 集成式热敏电阻可防止发生若热现象
- 最高结温:175°C
- 正RDS(on)系数支持轻松实现并行操作
- 关断期间无尾电流
- 1700V VDSS
- 80A至600A的额定ID
- 有Spice和热型号
- 第三代沟槽技术提供低输入电容 (Ciss) 和低栅极电荷 (Qg)
- 第二代硅平面技术可提供更长的短路耐受时间
- 对体二极管没有限制
应用
- 感应加热用逆变器
- 电机驱动逆变器
- 双向转换器
- 太阳能逆变器
- 功率调节器
开关损耗对比图
视频
View Results ( 16 ) Page
| 物料编号 | 数据表 | 描述 | Pd-功率耗散 |
|---|---|---|---|
| BSM300C12P3E201 | ![]() |
MOSFET模块 1200V, 300A, Boost Chopper, Full SiC-Power Module with Trench MOSFET | 1.36 kW |
| BSM120D12P2C005 | ![]() |
MOSFET模块 Mod: 1200V 120A (w/ Diode) | 935 W |
| BSM180D12P3C007 | ![]() |
MOSFET模块 Half Bridge Module SiC UMOSFET & SBD | 880 W |
| BSM180C12P2E202 | ![]() |
MOSFET模块 1200V Vdss; 204A ID SiC Mod; SICSTD02 | 1.36 kW |
| BSM180D12P2C101 | ![]() |
MOSFET模块 Mod: 1200V 180A (no Diode) | 1.36 kW |
| BSM450D12P4G102 | ![]() |
MOSFET模块 1200V, 447A, Half bridge, Full SiC-Power Module with Trench MOSFET | 1.45 kW |
| BSM600D12P4G103 | ![]() |
MOSFET模块 1200V, 567A, Half bridge, Full SiC-Power Module with Trench MOSFET | 1.78 kW |
| BSM250D17P2E004 | ![]() |
MOSFET模块 1700V Vdss; 250A Id SiC Pwr Module | 1.8 kW |
| BSM300D12P2E001 | ![]() |
MOSFET模块 300A SiC Power Module | 1.875 kW |
| BSM300D12P4G101 | ![]() |
MOSFET模块 1200V, 291A, Half bridge, Full SiC-Power Module with Trench MOSFET | 925 W |
发布日期: 2016-07-29
| 更新日期: 2024-09-30

