Würth Elektronik WCAP-CSST软终端MLCC

Würth Elektronik WCAP-CSST软终端MLCC根据型号的不同,具有16VDC至2000VDC电压范围和680pF至2.2µF频率范围。这些MLCC采用X7R II类陶瓷结构,抗振性为10Hz/min至55Hz/min。Würth Elektronik WCAP-CSST软终端MLCC非常适用于可能会发生明显电路板弯曲的应用,工作温度范围为-55°C至+125°C。

规范

  • 频率范围:680pF至2.2µF
  • 电压范围:16VDC至2000VDC
  • 抗振性:10Hz/min至55Hz/min
  • 工作温度范围:-55°C至+125°C
  • 1.6L至3.2L x 0.8W至2.5W,具体取决于型号 
View Results ( 33 ) Page
物料编号 数据表 描述 长度 宽度 电压额定值 DC
885382209002 885382209002 数据表 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT WCAP-CSST 1210 2.2uF 10% 100VDC 100 VDC
885382208001 885382208001 数据表 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT WCAP-CSST 1206 2.2uF 10% 25VDC 3.2 mm (0.126 in) 1.6 mm (0.063 in) 25 VDC
885382211003 885382211003 数据表 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT WCAP-CSST 500V 470nF 10% 1812 4.5 mm (0.177 in) 3.2 mm (0.126 in) 500 VDC
885382206001 885382206001 数据表 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT WCAP-CSST 0603 220pF 10% 50VDC 1.6 mm (0.063 in) 0.8 mm (0.031 in) 50 VDC
885382206002 885382206002 数据表 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT WCAP-CSST 0603 10nF 10% 50VDC 1.6 mm (0.063 in) 0.8 mm (0.031 in) 50 VDC
885382206004 885382206004 数据表 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT WCAP-CSST 0603 100nF 10% 50VDC 1.6 mm (0.063 in) 0.8 mm (0.031 in) 50 VDC
885382207004 885382207004 数据表 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT WCAP-CSST 0805 1nF 10% 50VDC 2 mm (0.079 in) 1.25 mm (0.049 in) 50 VDC
885382207005 885382207005 数据表 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT WCAP-CSST 0805 2.2nF 10% 50VDC 2 mm (0.079 in) 1.25 mm (0.049 in) 50 VDC
885382207009 885382207009 数据表 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT WCAP-CSST 0805 10nF 10% 100VDC 2 mm (0.079 in) 1.25 mm (0.049 in) 100 VDC
885382208002 885382208002 数据表 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT WCAP-CSST 1206 10nF 10% 50VDC 3.2 mm (0.126 in) 1.6 mm (0.063 in) 50 VDC
发布日期: 2019-01-18 | 更新日期: 2024-05-29